新しい駐輪場がオープンしたり、満車だった駐輪場に空きが出たときに、すぐにお知らせします!
ご登録は無料です。
千葉県船橋市高根台1丁目9-56
利用形態 | 一時利用と定期利用の併設 |
---|---|
一時利用 | 一時利用(1日1回につき)100円 90分以内無料 |
定期利用 | 市内一般 定期1ヵ月(1階下段)990円/(1階上段)550円/(2階)770円/(屋上)330円/(屋外)550円 定期6ヵ月(1階下段)5,440円/(1階上段)3,020円/(2階)4,230円/(屋上)1,810円/(屋外)3,020円 定期1年(1階下段)10,890円/(1階上段)6,050円/(2階)8,470円/(屋上)3,630円/(屋外)6,050円 市内高校生以下 定期1ヵ月(1階下段)490円/(1階上段)270円/(2階)380円/(屋上)160円/(屋外)270円 定期6ヵ月(1階下段)2,715円/(1階上段)1,505円/(2階)2,115円/(屋上)905円/(屋外)1,505円 定期1年(1階下段)5,440円/(1階上段)3,020円/(2階)4,230円/(屋上)1,810円/(屋外)3,020円 市外一般 定期1ヵ月(1階下段)1,480円/(1階上段)820円/(2階)1,150円/(屋上)490円/(屋外)820円 定期6ヵ月(1階下段)8,165円/(1階上段)4,535円/(2階)6,345円/(屋上)2,715円/(屋外)4,535円/ 定期1年(1階下段)16,330円/(1階上段)9,070円/(2階)12,700円/(屋上)5,440円/(屋外)9,070円 市外高校生以下 定期1ヵ月(1階下段)735円/(1階上段)405円/(2階)575円/(屋上)245円/(屋外)405円 定期6ヵ月(1階下段)4,082円/(1階上段)2,262円/(2階)3,167円/(屋上)1,357円/(屋外)2,262円 定期1年(1階下段)8,165円/(1階上段)4,535円/(2階)6,345円/(屋上)2,715円/(屋外)4,535円 |
収容台数 | 不明 |
利用時間 | 不明 |
休業日 | 不明 |
設備 | |
注意事項 | 提供する駐輪場の情報が正確なものとなるように努めておりますが、利用者がこの駐輪場の情報を用いて行う行為について、責任は負えませんので、あらかじめご了承ください。 |
利用方法や申請必要書類など、詳細は市区町村のサイトからご確認ください。または、直接市区町村にお問い合せください。
> 市区町村サイト