新しい駐輪場がオープンしたり、満車だった駐輪場に空きが出たときに、すぐにお知らせします!
ご登録は無料です。
千葉県船橋市二和東5丁目37
利用形態 | 一時利用と定期利用の併設 |
---|---|
一時利用 | 一時利用(1日1回につき)100円 90分以内無料 |
定期利用 | 市内一般 定期1ヵ月(1階)990円/(2階)770円/(屋上)330円/(屋外)770円 定期6ヵ月(1階)5,440円/(2階)4,230円/(屋上)1,810円/(屋外)4,230円 定期1年(1階)10,890円/(2階)8,470円/(屋上)3,630円/(屋外)8,470円 市内高校生以下 定期1ヵ月(1階)490円/(2階)380円/(屋上)160円/(屋外)380円 定期6ヵ月(1階)2,715円/(2階)2,115円/(屋上)905円/(屋外)2,115円 定期1年(1階)5,440円/(2階)4,230円/(屋上)1,810円/(屋外)4,230円 市外一般 定期1ヵ月(1階)1,480円/(2階)1,150円/(屋上)490円/(屋外)1,150円 定期6ヵ月(1階)8,165円/(2階)6,345円/(屋上)2,715円/(屋外)6,345円 定期1年(1階)16,330円/(2階)12,700円/(屋上)5,440円/(屋外)12,700円 市外高校生以下 定期1ヵ月(1階)735円/(2階)575円/(屋上)245円/(屋外)575円 定期6ヵ月(1階)4,082円/(2階)3,167円/(屋上)1,357円/(屋外)3,167円 定期1年(1階)8,165円/(2階)6,345円/(屋上)2,715円/(屋外)6,345円 |
収容台数 | 不明 |
利用時間 | 不明 |
休業日 | 不明 |
設備 | |
注意事項 | 提供する駐輪場の情報が正確なものとなるように努めておりますが、利用者がこの駐輪場の情報を用いて行う行為について、責任は負えませんので、あらかじめご了承ください。 |
利用方法や申請必要書類など、詳細は市区町村のサイトからご確認ください。または、直接市区町村にお問い合せください。
> 市区町村サイト